- Fecha de nacimiento:18/07/1997
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 6 | 0.33 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.28 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 23 | 1.28 |
Faltas cometidas | 16 | 0.89 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 154 | 8.56 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 63 | 3.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 91 | 5.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 39 | 2.17 |
Regates satisfactorios | 17 | 0.94 |
Regates en los que pierdes el balón | 22 | 1.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 413 | 22.94 |
Pases buenos | 333 | 18.5 |
Pases fallados | 80 | 4.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 14 | 0.78 |
Disparos a puerta | 7 | 0.39 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.39 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
40 | 0.05 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
45 | 0.04 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
30 | 0.1 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |